Lakások
Böngésszen lakásaink között!
Ha lakásaink áráról tájékozódna, kattintson ide.
Hamarosan megkezdjük /96 hrsz-on található 15 lakásos társasházunk előértékesítését.
Elérhető lakásainkhoz tartozó dokumentumok (műszaki leírás, alaprajz stb.) letöltéséhez a kiszemelt lakás megkeresése után kattintson a letöltés gombra.
Típus | Hrsz | Lakásszám | Nettó alapterület (m2) | Szobák száma | Terasz (m2) | Erkély (m2) | Tervek letöltése | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Négylakásos | 83/A | L1 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | LETÖLTÉS |
![]() | Négylakásos | 83/A | L2 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | LETÖLTÉS |
![]() | Négylakásos | 83/A | L3 | 83 | 4 | 5 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/A | L4 | 78 | 4 | 1,6 + 9,8 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/B | L1 | 84,3 | 4 | 29,5 | 8,2 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 83/B | L2 | 84,3 | 4 | 29,5 | 8,2 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 83/B | L3 | 78,1 | 3 | 1,6 + 9,8 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/B | L4 | 83,2 | 3 | 5 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/C | L1 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 83/C | L2 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 83/C | L3 | 83 | 4 | 5 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/C | L4 | 78 | 4 | 1,6 + 9,8 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/D | L1 | 84,3 | 4 | 29,5 | 8,2 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 83/D | L2 | 84,3 | 4 | 29,5 | 8,2 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 83/D | L3 | 78,1 | 3 | 1,6 + 9,8 | LETÖLTÉS | |
![]() | Négylakásos | 83/D | L4 | 83,2 | 3 | 5 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/E | L1 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 83/E | L2 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | LETÖLTÉS |
![]() | Négylakásos | 83/E | L3 | 78 | 4 | 9,8 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/E | L4 | 83 | 3 | 5 + 1,6 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/F | L1 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | LETÖLTÉS |
![]() | Négylakásos | 83/F | L2 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 83/F | L3 | 83 | 4 | 1,6 + 5 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/F | L4 | 78 | 4 | 9,8 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/G | L1 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | LETÖLTÉS |
![]() | Négylakásos | 83/G | L2 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | LETÖLTÉS |
![]() | Négylakásos | 83/G | L3 | 78 | 4 | 9,8 | LETÖLTÉS | |
![]() | Négylakásos | 83/G | L4 | 83 | 3 | 5 + 1,6 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/H | L1 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | LETÖLTÉS |
![]() | Négylakásos | 83/H | L2 | 84,4 | 4 | 29,5 | 8,2 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 83/H | L3 | 83 | 4 | 1,6 + 5 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 83/H | L4 | 78 | 4 | 9,8 | ELADVA | |
![]() | Négylakásos | 104 | L1 | 55,9 | 3 | 27,5 | Garázs: 14,9 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 104 | L2 | 58,3 | 3 | 26,6 | Garázs: 14,9 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 104 | L3 | 54,7 | 3 | 7,4 | Garázs: 14,3 | ELADVA |
![]() | Négylakásos | 104 | L4 | 115,4 | 3 | 12,3 | Garázs: 14,3 | ELADVA |
![]() | Kétlakásos | 84 | L1 | 149 | 5 | 29 | 1,6 | ELADVA |
![]() | Kétlakásos | 84 | L2 | 218,5 | 6 | 13,9 | ELADVA | |
![]() | Kétlakásos | 85 | L1 | 149,95 | 4 | 29 | 1,6 | ELADVA |
![]() | Kétlakásos | 85 | L2 | 230,05 | 6 | 12,3 + 1,6 | ELADVA | |
![]() | Kétlakásos | 86 | L1 | 149,5 | 4 | 29 | 1,6 | LETÖLTÉS |
![]() | Kétlakásos | 86 | L2 | 224,95 | 6 | 12,3 + 1,6 | LETÖLTÉS | |
![]() | Kétlakásos | 87 | L1 | 149,95 | 4 | 29 | 1,6 | LETÖLTÉS |
![]() | Kétlakásos | 87 | L2 | 230,05 | 6 | 12,3 + 1,6 | LETÖLTÉS | |
![]() | Kétlakásos | 94 | L1 | 179,3 | 5 | 29 | 1,6 | LETÖLTÉS |
![]() | Kétlakásos | 94 | L2 | 218,4 | 5 | 13,9 | LETÖLTÉS | |
![]() | Kétlakásos | 95 | L1 | 179,3 | 5 | 29 | 1,6 | LETÖLTÉS |
![]() | Kétlakásos | 95 | L2 | 223,7 | 6 | 12,3 + 1,6 | LETÖLTÉS | |
![]() | Háromlakásos | 96/A | L1 | 108 | 4 | 29,5 | LETÖLTÉS | |
![]() | Háromlakásos | 96/A | L2 | 105 | 4 | 29,5 | 1,8 | LETÖLTÉS |
![]() | Háromlakásos | 96/A | L3 | 149 | 4 | 13,3 | LETÖLTÉS | |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L1 | 108 | 4 | 29,5 | 9,3 | LETÖLTÉS |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L2 | 105 | 4 | 29,5 | 1,8 | LETÖLTÉS |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L3 | 147 | 4 | 13,3 | LETÖLTÉS | |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L4 | 108 | 4 | 29,5 | 1,8 + 9,3 | LETÖLTÉS |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L5 | 105 | 4 | 29,5 | LETÖLTÉS | |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L6 | 149 | 4 | 13,3 | LETÖLTÉS | |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L7 | 108 | 4 | 29,5 | 9,3 | LETÖLTÉS |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L8 | 105 | 4 | 29,5 | 1,8 | LETÖLTÉS |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L9 | 147 | 4 | 13,3 | LETÖLTÉS | |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L10 | 108 | 4 | 29,5 | 1,8 + 9,3 | LETÖLTÉS |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L11 | 105 | 4 | 29,5 | LETÖLTÉS | |
![]() | Háromlakásos | 96/B | L12 | 149 | 4 | 13,3 | LETÖLTÉS | |
![]() | Háromlakásos | 105 | L1 | 103,9 | 4 | 29,5 | 12,3 | ELADVA |
![]() | Háromlakásos | 105 | L2 | 56,7 | 2 | 26,6 | ELADVA | |
![]() | Háromlakásos | 105 | L3 | 114,8 | 4 | 12,3 | LETÖLTÉS | |
![]() | Egylakásos (Villa) | 88 | L1 | 469,3 | 8 | 23,3 | 12,3 | LETÖLTÉS |
![]() | Egylakásos (Villa) | 89 | L1 | 467,5 | 6 | 23,3 | 12,3 | LETÖLTÉS |
![]() | Egylakásos (Villa) | 91 | L1 | 467,5 | 6 | 23,3 | 12,3 | LETÖLTÉS |
![]() | Egylakásos (Villa) | 101 | L1 | 468,6 | 7 | 23,3 | 12,3 | LETÖLTÉS |
![]() | Egylakásos (Villa) | 102 | L1 | 469,3 | 8 | 23,3 | 12,3 | LETÖLTÉS |
Lakásaink ára tartalmazza a lakáshoz tartozó fedett garázs beálló, illetve tároló árát.
Szerződéskötéskor vevőink által fizetendő költségek (Érvényes 2025.05.01-től):
Szerződéskötés esetén cégünk fizeti az ügyvédi munkadíj nagy részét, biztosítva ügyfeleink részére a kedvezményes szerződési díjakat.
Az ügyvédi munkadíjból vevőinket terhelő, vevőink által fizetendő szerződéskötési díjak lakásainkra típustól függően:
- /83 hrsz. tetőtéri lakásai: 325 000 Ft
- /83 hrsz. földszinti lakásai: 350 000 Ft
- /104 hrsz, /105 hrsz: 350 000 Ft
- /96 hrsz. lakásai: 400 000 Ft
- Kétlakásos épületek földszinti lakásai: 425 000 Ft
- Kétlakásos épületek emeleti lakásai: 450 000 Ft
- Villa épületek: 650 000 Ft
A fent leírtakon felül felmerülő egyéb költségek:
- Tulajdoni lap lekérése: 4 800 Ft
- Földhivatali díj: 10 600 Ft
Adásvételi szerződés vevő által kezdeményezett módosítása:
- ügyvédi munkadíj: 200 000 Ft
- tulajdoni lap: 4 800 Ft
A tulajdonjog átvezetésének földhivatali díja
- tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásakor (albetétenként): 10 600 Ft